
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Oct 2026 | Jumat | AME - 309 | 2216 |
| 2 | 15 Oct 2026 | Kamis | AME - 308 | 7601 |
| 3 | 14 Oct 2026 | Rabu | AME - 307 | 9523 |
| 4 | 13 Oct 2026 | Selasa | AME - 306 | 3842 |
| 5 | 12 Oct 2026 | Senin | AME - 305 | 1453 |
| 6 | 11 Oct 2026 | Minggu | AME - 304 | 2839 |
| 7 | 10 Oct 2026 | Sabtu | AME - 303 | 8576 |
| 8 | 09 Oct 2026 | Jumat | AME - 302 | 6726 |
| 9 | 08 Oct 2026 | Kamis | AME - 301 | 3086 |
| 10 | 07 Oct 2026 | Rabu | AME - 300 | 8353 |
